Esta sección reúne una selección de materiales formativos y de consulta diseñados para apoyar el aprendizaje y la mejora contínuaen el ámbito del trading y las finanzas. Cada recurso ha sido elegido por su valor práctico y su capacidad para aportar una compresión más profunda de los mercados y del proceso de toma de decisiones.
HERRAMIENTAS Y RECURSOS | ||||||
HERRAMIENTAS/RECURSOS | FINALIDAD | |||||
Plataforma de intercambio. Trade, Hodl, Earn, etc. | ||||||
Seguimiento del Mercado. Precios, Capitalización, etc. | ||||||
Realizar análisis de activos mediante gráficas. | ||||||
Billetera (Wallet). Almacena activos. | ||||||
| Ledger | Billetera fría | |||||
Librería descargable
TÍTULO | AUTOR | IDIOMA | ACCESO | ||||
Glosario básico | Crypto-Sur | Español | Descargar | ||||
Análisis técnico de los mercados financieros | John J. Murphy | Español | |||||
New concepts in technical trading systems | J. Welles Wilder Jr. | Inglés | |||||
Psicotrading. (Artículo) | Jacobo Maximiliano Marga Benito | Español | |||||
El decálogo del trader (Artículo) | Jacobo Maximiliano | Español | Descargar | ||||
Ley Mica | Unión Europea | Español | Descargar | ||||




